
若您遭遇这种问题,在原居国所承保是否会支付您在美国的医疗费用?若没有,购买访美旅游TM 保险计划将会使您在访美旅途中更有保障。
保险期限可投保长达12 个月。请及早申请以确保您在美国境内时既可马上享有保障。
保险生效日期,则以下述情况中最迟发生者为准:
保险失效日期,则以下述情况最先发生者为准:
可以替您安排适当的医生或医院,并支付医疗费用,而您只须负担自付額部分和保险同付费(CO-INSURANCE) 。当您支付自付額及每次事故初期的医药费美金 5,000 元内的 20% 之后,此保险将支付百分之百其他大多数的护理费用 (详情请参阅保险支付简要说明书) 。
依照需要,您可以选择自付額及两种保险计划之一:
| 访美旅游保险 | 计划 A | 计划 B |
| 保险给付项目 | 限额(美金) | 限额(美金) |
| 每次疾病和伤害医疗费用* | $50,000 | $100,000 |
| 医急医疗迁离费用 | $50,000 | $100,000 |
| 意外死亡及伤残给付 | $50,000 | $100,000 |
| 运送遗体至原居国 | $10,000 | $20,000 |
| 家属安抚费用 | $10,000 | $10,000 |
| 转赴邻国(限加拿大,墨西哥,及美国属地) | 不超过14天 | 不超过14天 |
| 紧急旅客协助服务 | 包括在內 | 包括在內 |
| 选择性外加保险福利项目 | ||
| 高额外加意外平安险 飞机平安险 其他意外险 |
$250,000 $100,000 |
|
| 危险性活动福利 | 由危险性活动所造成的医疗费用或紧急迁离交通费用。 如: 驾驶电单车、潜水、滑雪、急水行舟等活动。 详情请参阅保险简要说明书。 | |
*受保人年龄 80岁及以上, 医疗费用以美金10,000元为限。
| 每月基本保费 | 计划 A | 计划 B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每次保期扣减项: | $50 | $250 | $500 | $1000 | $50 | $250 | $500 | $1000 |
| 0 - 5岁 | $225 | $180 | $162 | $144 | $315 | $252 | $227 | $202 |
| 6 - 18岁 | $48 | $38 | $34 | $30 | $67 | $53 | $48 | $43 |
| 19 - 29岁 | $50 | $40 | $36 | $32 | $70 | $56 | $50 | $45 |
| 30 - 39岁 | $66 | $53 | $48 | $42 | $93 | $74 | $67 | $59 |
| 40 - 49岁 | $101 | $81 | $73 | $65 | $142 | $113 | $102 | $91 |
| 50 - 59岁 | $171 | $137 | $123 | $110 | $240 | $192 | $173 | $163 |
| 60 - 64岁 | $200 | $160 | $144 | $128 | $280 | $224 | $202 | $179 |
| 65 - 69岁 | $325 | $260 | $234 | $208 | $455 | $364 | $328 | $291 |
| 70 - 79岁 | $547 | $438 | $394 | $350 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 80岁以上* | $563 | $450 | $405 | $360 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*受保人年龄 80岁及以上, 医疗费用以美金10,000元为限。
| 15天基本保费 | 计划 A | 计划 B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每次保期扣减项: | $50 | $250 | $500 | $1,000 | $50 | $250 | $500 | $1,000 |
| 0 - 5岁 | $93 | $74 | $67 | $59 | $130 | $104 | $94 | $83 |
| 6 - 18岁 | $27 | $21 | $19 | $17 | $37 | $30 | $27 | $24 |
| 19 - 29岁 | $28 | $22 | $20 | $18 | $39 | $31 | $28 | $25 |
| 30 - 39岁 | $37 | $30 | $27 | $24 | $52 | $41 | $37 | $33 |
| 40 - 49岁 | $57 | $45 | $41 | $36 | $79 | $64 | $57 | $51 |
| 50 - 59岁 | $95 | $76 | $68 | $61 | $133 | $106 | $96 | $85 |
| 60 - 64岁 | $110 | $88 | $79 | $70 | $154 | $123 | $111 | $99 |
| 65 - 69岁 | $210 | $168 | $151 | $135 | $294 | $235 | $212 | $188 |
| 70 - 79岁 | $302 | $241 | $217 | $193 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Age 80+岁 * | $310 | $248 | $223 | $198 | N/A | N/A | N/A | N/A |
*受保人年龄 80岁及以上, 医疗费用以美金10,000元为限。
选择以上之一福利请将基本保费乘1.20
选择以上两者福利请将基本保费乘1.30
更多详细资料... 立即申请当您到国外旅行时,如需紧急医药护理或被遣送回国,费用将会十分昂贵。如果在国际旅途中不幸受伤或生病,那您将.....
....如何找到适当的医疗协助?
....您现有的医疗保险会支付这些费用吗?
以天数计算,保险期限可投保长达12个月,请及早申请以确保您在离开国境时即有保障。
依照您的需要, 有兩種計劃供您選擇
| 国际医疗保险 | 計劃 A | 計劃 B |
| 保險給付項目 | 限額(美金) | 限額(美金) |
| 最长停留国外期限 | 1年 | 1年 |
| 疾病和伤害医疗费用 | $25,000 | $100,000 |
| 每项事故之扣减额 | $50 | $50 |
| 紧急遣离费用 | $50,000 | $75,000 |
| 亲友到院探亲 | $1,500 | $1,500 |
| 遣送未成年子女回家 | 限经济客舱机票 | 限经济客舱机票 |
| 意外死亡及伤残给付 | $10,000 | $10,000 |
| 遣送遗体至原居地 | $7,500 | $7,500 |
| 选择性外加意外平安险(AD&D) | ||
|---|---|---|
| $400,000 | ||
| 计划 | 年龄69岁及以下 | 年龄70岁及以上 |
|---|---|---|
| A | $3.25 | $7.50 |
| B | $5.00 | $10.00 |
| 外加意外平安险 (AD&D)* |
$3.00 | |
*如选购此项福利, 必须包括所有受保者及全程日数
每年,数以千计的留美外国学生需要接受紧急医疗服务,不幸的是,很多学生对高昂的医疗费用毫无准备。
留美学生医疗保险TM为美国宾州费城保险公司(The Insurance Company of the State of Pennsylvania)鉴定。承保公司为美国国际集团公司(AIU Holdings, Inc.)。
每次承保期限最长为12个月,保险费必须一次付清。
您可以依照个人所需或是学校规定的标准选$250,000或$300,000计划之一。
| 留美学生医疗保险 | 计划 A | 计划 B |
| 保险给付项目 | 限额(美金) | 限额(美金) |
| 每次事故医疗费用给付 | $250,000 | $300,000 |
| 紧急医疗迁离费用 | $500,000 | $500,000 |
| 意外死亡及伤残给付 | $5,000 | $5,000 |
| 治疗精神或神经失常与滥用酒精, 毒品费用 | $5,000* | $5,000* |
| 运送遗体至原居国 | $100,000 | $100,000 |
| 病房探视交通费 | $2,500 | $2,500 |
*在美国学习的国际留学生此项保险的福利为$10,000
1. 加护病房: 每日最多给付 $500 2. 医院半独用病房: 每日最多给付 $300 3. 新生儿托管费: 每日最多给付 $500 4. 手术治疗费: 每日最多给付 $250 5. 住院杂费: 每日最多给付 $150 6. 急诊室门诊费(住院则免除): 您需支付每次 $100
| 年龄 | 计划 A | 计划 B |
|---|---|---|
| 0 - 24 | $45 | $47 |
| 25 - 29 | $64 | $68 |
| 30 - 34 | $82 | $86 |
| 35 - 39 | $115 | $121 |
| 40 - 44 | $146 | $153 |
| 45 - 49 | $157 | $165 |
| 50 - 54 | $291 | $306 |
| 55 - 65 | $349 | $366 |
| 配偶 | $523 | $550 |
| 子女 | $105 | $111 |
| 环球医疗保险 | WorldMed 计划 A |
WorldMed 计划 B |
WorldMed 经济型计划 |
| 保险给付项目 | 限额(美金) | 限额(美金) | 限额(美金) |
| 医疗费用福利(意外受伤及疾病) | $500,000* | $1,000,000* | 意外受伤: $100,000 |
| 疾病:$5,000 | |||
| 医疗迁离费用 | $500,000 | $500,000 | $100,000 |
| 意外死亡及伤残 | $50,000 | $50,000 | $25,000 |
| 运送遗体至原居国 | $50,000 | $50,000 | $20,000 |
| 家属安抚费用 | $10,000 | $10,000 | $10,000 |
| 旅行中断 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| 行李遗失 | $500 | $500 | $250 |
| 遭遇罪犯攻击 | $15,000 | $15,000 | 不适用 |
| 护照/签证遗失 | $500 | $500 | 不适用 |
| 病房探视交通费 | $1,500 | $1,500 | 不适用 |
| 緊急牙痛緩和 | $100 | $100 | 不适用 |
| 原居国短暂停留福利 | $50,000 或 30 天, 以较少者为准 | 不适用 | |
| 服务 | |||
|---|---|---|---|
| 即时旅行服务及紧急旅客协助 | 包括在计划内 | 不适用 | |
| 选择性外加福利 | |||
| 外加福利 | 危险性活动福利, 个人安全服务, 礼宾服务 |
不适用 | |
| 意外死亡及伤残加买 | 选择 $500,000 或 $1,000,000 | 不适用 | |
| 意外受伤及疾病医疗费用福利(只适用于70岁以上) | 年龄 70-79: $100,000 年龄 80+: $50,000 |
不适用 | |
*受保人年龄在70至79之间, 医疗费用福利以$50,000为限。年龄在80以上, 医疗费用福利以$15,000为限。
立即申请当您寻找全球医疗保健福利,或需要进行治疗及协助时,全球医疗保险可帮助您消除时间、货币、以及语言上的障碍。无论您是在国外工作还是生活,或经常往返各个国家,或作为多国居民,亦或是正在寻找个人健康保障,全球医疗保险均可以滿足您的需求。
白银计划是针对有预算考量的顾客设计的。此种计划是终身$5,000,000 美元额度的保险,它提供广泛的预定福利来满足顾客需求。
黃金计划可以广泛的滿足各类全球顾客的福利需求。由于它完整的福利待遇及减少自付额费用,它是最受欢迎的一种,终身$5,000,000 美元投保额度。然而,从投保后第37个月开始,部份福利则会下降。
白金计划为最有洞察力的国际顾客提供超值的福利计划。白金计划提供终身$8,000,000 美元保障大幅度加強型的福利保障,此计划是为想获得集医疗、牙科、及眼科福利于一体的顾客设计的。精华白金计划更提供独有的全球接待和医疗协助服务。
在美国地区或非美国地区,皆可自由选择任何医生或医院就医。但,如果在美国地区,您选择First Health Network (寻找医生/医院) 网內的医生或医院,您的自付额可减少百分之五十。
每次承保至少长达 12 个月,得每年续保。
| 全球医疗保险计划 | 白银计划 | 黃金计划 | 白金计划 |
| 保险给付项目 | 限额(美金) | 限额(美金) | 限额(美金) |
| 终身最高保障 | $5,000,000 | $5,000,000 | $8,000,000 |
| 自付额 | 可选择每次保险期间从 $250 to $10,000不等 |
可选择每次保险期间从 $250 to $10,000不等 |
可选择每次保险期间从 $100 to $10,000不等 |
| 住院病床/食宿 | 每天最高$600 (每项保险事件最多240连续日) |
半单人房平均价格 | 单人房价格 |
| 外科手术 | URC付费制 | URC付费制 | URC付费制 |
| 器官移植 | 每次$250,000 | 最高保障$1,000,000 | 最高保障$2,000,000 |
| 门诊费 |
入院/检查每次保险期间 最多门诊25次: 内科医生$70; 专科$70; 精神病医生$60; 脊骨推拿医生$50; 外科$500; X-光射线: 每次检查最多$250; 试验测试: 每次检查最多$300 |
URC付费制 | URC付费制 |
| 药方药 | URC付费制 | URC付费制 | URC付费制 |
| 急诊室 | URC-如果不被承认急诊则根据另收的$250 | URC-如果不被承认急诊则根据另收的$250 | URC-如果不被承认急诊则根据另收的$250 |
| 急诊室意外事故 | URC付费制 | URC付费制 | URC付费制 |
| 当地救护车 |
每次最高$1,500 (免除自付额) |
URC付费制 | URC付费制 |
| 紧急疏散 |
每次最高$50,000 (免除自付额) |
不超过终身最高保障 | 不超过终身最高保障 |
| 遗体运返(骨灰) |
最高$25,000 (免除自付额) |
最高$25,000 (免除自付额) |
最高$50,000 (免除自付额) |
| 怀孕生产 (承保10个月后有效--对于出生在连续保险第11、12个月的福利减半) |
额外附加险- 最高保障$50,000, 自然产最多$5,000, 剖腹产$7,500, 前12個月儿童健康福利 $200 (免除自付额) |
与其他疾病相同 额外加自付额 $1,000, 终身最高 $50,000, 头12个月儿童健康福利 $200 (免除自付額) |
|
| 物理治疗 |
每次最多$40 每次保险期间最多30次 |
每次最多$50 | 每次最多$50 |
| 非紧急牙科治疗 | 无 | 无 |
每年最多--$750 个人自付额--$50 福利安排-- 等級1: 90% 等級2: 70% 等级3: 50% 矫正术 0% (6個月等待期) |
| 视力 | 无 | 无 |
检查--每24个月$100 材料--每24个月$150 |
*URC (常理、习惯和合理)
立即报价
English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | Español | Tiếng Việt